Дополнительная информация
| Глубина | 43.00 |
|---|---|
| Индикация | ВключенияВыключения,Уровня мощности,Температуры нагрева |
| Дисплей | Есть |
| Энергопотребление | 3.10 |
| Цвет | Антрацит |
| Обратите внимание | font color=’ff0000’strongВырабатываемые электромагнитные поля могут негативно повлиять на работу медицинских приборов.strongfont |
| Количество конфорок | 2.00 |
| Блокировка от детей | Нет |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Тип управления | Электронный |
| Тип | Индукционная |
| Тип конфорок | Induction |
| Описание конфорок | Конфорка Левая. 1800 Вт Правая. 1300 Вт |
| Таймер | Есть |
| Вес | 8.20 |












