Калькулятор калорий
				Рассчитай свое питание
			
			
			 
		| Глубина погружения | 5.00 | 
|---|---|
| Функции | Автоматическое включение,Автоматическое выключение,Автоматический контроль за уровнем воды | 
| Тип устройства | Дренажный | 
| Максимальная потребляемая мощность | 250 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Глубина | 15.00 | 
| Способ установки | Напольный Погружной | 
| Высота напора | 6.00 | 
| Вес | 4.00 | 
| Производительность | 6,5 | 
| Напряжение | 230 В 50 Гц | 
| Управление | Механическое | 
| Особенности | Простая регулировка уровня воды, необходимого для автоматического включения, с помощью фиксации поплавка. Минимальный уровень воды, необходимый для включения насоса: 80 мм Максимальный диаметр пропускаемых твердых частиц: 3 мм Максимальная доля взвешенных веществ в перекачиваемой воде: 5% Максимальная температура перекачиваемой воды: 35°C Класс защиты: IPX8 Соединительная резьба G1,25 (41,9 мм) + переходник на G1 (33,3 мм) | 
| Диаметр разъема соединения | 1.25 | 
| Длина кабеля | 10.00 | 
